Genexpressionsdiagnostik bei Brustkrebs
Teilnehmende Krankenkassen der Genexpressionsdiagnostik
Nr. | Name | PLZ | Ort | Beitritt |
---|---|---|---|---|
1 | Audi BKK | 85057 | Ingolstadt | 01.09.2017 |
2 | R+V BKK | 65205 | Wiesbaden | 01.09.2017 |
3 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 34212 | Melsungen | 01.10.2017 |
4 | BKK Akzo Nobel Bayern | 63906 | Erlenbach | 01.11.2017 |
5 | BKK B. Braun Aesculap | 34212 | Melsungen | 01.11.2017 |
6 | BKK Deutsche Bank AG | 40212 | Düsseldorf | 01.11.2017 |
7 | BKK Diakonie | 33617 | Bielefeld | 01.11.2017 |
8 | BKK Dürkopp-Adler | 33719 | Bielefeld | 01.11.2017 |
9 | BKK evm | 56068 | Koblenz | 01.11.2017 |
10 | BKK EWE | 26122 | Oldenburg | 01.11.2017 |
11 | BKK exklusiv | 31275 | Lehrte | 01.11.2017 |
12 | BKK Freudenberg | 69469 | Weinheim | 01.11.2017 |
13 | BKK Gildemeister Seidensticker | 33649 | Bielefeld | 01.11.2017 |
14 | BKK Herkules | 34117 | Kassel | 01.08.2019 |
15 | BKK Linde | 65187 | Wiesbaden | 01.11.2017 |
16 | BKK Mahle | 70376 | Stuttgart | 01.11.2017 |
17 | BKK Miele | 33332 | Gütersloh | 01.11.2017 |
18 | BKK PFAFF | 67655 | Kaiserslautern | 01.10.2017 |
19 | BKK Pfalz | 67059 | Ludwigshafen | 01.11.2017 |
20 | BKK Public | 38226 | Salzgitter | 01.11.2017 |
21 | BKK RWE (Fusion mit energie BKK zum 01.01.2022) | 29225 | Celle | 01.11.2017 |
22 | BKK Salzgitter | 38226 | Salzgitter | 01.11.2017 |
23 | BKK Textilgruppe Hof | 95028 | Hof | 01.11.2017 |
24 | BKK VBU | 10969 | Berlin | 01.08.2017 |
25 | BKK Würth | 74653 | Künzelsau | 01.11.2017 |
26 | BKK ZF & Partner | 88045 | Friedrichshafen | 01.11.2017 |
27 | BKK24 | 31683 | Obernkirchen | 01.11.2017 |
28 | Continentale Betriebskrankenkasse | 22335 | Hamburg | 01.11.2017 |
29 | Debeka BKK | 56072 | Koblenz | 01.11.2017 |
30 | Koenig & Bauer BKK | 97080 | Würzburg | 01.11.2017 |
31 | Salus BKK | 63263 | Neu-Isenburg | 01.11.2017 |
32 | TUI BKK | 30625 | Hannover | 01.11.2017 |
33 | WMF Betriebskrankenkasse | 73312 | Geislingen | 01.11.2017 |
34 | Bahn BKK | 60486 | Frankfurth am Main | 01.03.2018 |
35 | BMW BKK | 80809 | München | 01.04.2018 |
36 | BERGISCHE KRANKENKASSE | 42719 | Solingen | 01.08.2019 |
37 | DAK-Gesundheit | 20097 | Hamburg | 01.11.2020 |
38 | vivida bkk | 78056 | Villingen-Schwenningen | 01.01.2021 |
39 | BKK Voralb | 72622 | Nürtingen | Teilnahme ab: 01.01.2021 |
40 | BKK EUREGIO | 52525 | Heinsberg | Teilnahme ab: 01.01.2021 |
41 | energie BKK | 30134 | Hannover | Teilnahme ab: 01.01.2022 |

Quelle: vegefox.com, adobe.stock.com