IVOMBesserGutSehen

Teilnehmende Krankenkassen IVOM – BesserGutSehen
Nr. Name IK PLZ Ort Beitritt
1 Bahn BKK 109938503 60486 Frankfurt 01.03.2018
2 BKK Bertelsmann 103725342 33311 Gütersloh 01.07.2018
3 BKK Diakonie 103724294 33617 Bielefeld 01.06.2018
4 BKK firmus 103121137 49074 Osnabrück 01.05.2018
5 BKK Herkules 105530331 34117 Kassel 01.01.2018
6 BKK Linde 105830517 65187 Wiesbaden 01.03.2018
7 BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (SBH) 107531187 78647 Trossingen 01.05.2018
8 BKK VBU 109723913 10969 Berlin 01.01.2018
9 BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 108031424 72622 Nürtingen 01.12.2017
10 Mercedes-Benz BKK (vormals Daimler BKK) 108030775 28178 Bremen 01.03.2018
11 IKK Südwest 109303301 66111 Saarbrücken 01.12.2018
12 Salus BKK 105330168 63263 Neu Isenburg 01.03.2018
13 Südzucker BKK 106936311 68167 Mannheim 01.02.2018
14 WMF BKK 108036441 73312 Geislingen 01.04.2018
15 bkk melitta hmr 103726081 32425 Minden 01.09.2022

Quelle: pressmaster, adobe.stock.com