Ambulante, kurzstationäre und stationäre Operationen
Teilnehmende Krankenkassen der Verbundversorgung Mitteldeutschland
Nr. | Name | IK | PLZ | Ort | HNO | CO | GYN | AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKK Akzo Nobel Bayern | 108833355 | 63785 | Obernburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | BKK B. Braun Aesculap | 105530444 | 34212 | Melsungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | BKK Diakonie | 103724294 | 33617 | Bielefeld | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | BKK evm | 106331593 | 56068 | Koblenz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | BKK EWE | 102429648 | 26122 | Oldenburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | BKK exklusiv | 102122557 | 31275 | Lehrte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | BKK Freudenberg | 107036370 | 69469 | Weinheim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 103724272 | 33649 | Bielefeld | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | BKK Herkules | 105530331 | 34117 | Kassel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | BKK KBA | 108833674 | 97080 | Würzburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | BKK Linde | 105830517 | 82049 | Pullach im Isartal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | BKK MAHLE | 108036145 | 70376 | Stuttgart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | BKK Miele | 103725364 | 33332 | Gütersloh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | BKK PFAFF | 106431572 | 67655 | Kaiserslautern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | BKK Pfalz | 106431652 | 67059 | Ludwigshafen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | BKK PwC | 105723301 | 34212 | Melsungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | BKK Public | 101931440 | 38226 | Salzgitter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | BKK Salzgitter | 101922757 | 38226 | Salzgitter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | BKK Technoform | 102031410 | 37075 | Göttingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | BKK Textilgruppe Hof | 108632900 | 95028 | Hof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | BKK VBU | 109723913 | 10969 | Berlin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
22 | BKK VDN | 103526615 | 58239 | Schwerte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | BKK VerbundPlus | 107832012 | 88400 | Biberach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | BKK Werra-Meissner | 105530126 | 37269 | Eschwege | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 105734543 | 34212 | Melsungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
26 | BKK Würth | 108036577 | 74653 | Künzelsau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
27 | BKK ZF & Partner | 107829563 | 88045 | Friedrichshafen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | BKK_DürkoppAdler | 103724249 | 33719 | Bielefeld | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | BKK24 | 102122660 | 31683 | Obernkirchen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
30 | Continentale Betriebskrankenkasse | 103523440 | 22335 | Hamburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
31 | Debeka BKK | 106329225 | 56072 | Koblenz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
32 | energie-BKK | 102129930 | 30159 | Hannover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | pronova BKK | 106492393 | 51373 | Leverkusen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | R+V Betriebskrankenkasse | 105823040 | 65205 | Wiesbaden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | Salus BKK | 105330168 | 63263 | Neu-Isenburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
36 | TUI BKK | 102137985 | 30625 | Hannover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Quelle: 69337689, adobe.stock.com